var Cennik = {

	/** KLASYCZNE **/
	'tab_1': {
		'metr_kwadratowy' : 34,
	
		// Wysokosc 170
		'val_1': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 47.67 },
		'val_2': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 54.42 },
		'val_3': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 61.08 },
		'val_4': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 67.72 },
		'val_5': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 74.37 },
		'val_6': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 82.15 },
		'val_7': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 89.92 },
		'val_8': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 96.29 },
		
		// Wysokosc 195 (dotyczy kolekcji uni falbana ?)
		'val_9': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 66.58 },
		'val_10': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 73.33 },
		'val_11': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 79.99 },
		'val_12': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 86.63 },
		'val_13': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 102.74 },
		'val_14': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 110.51 },
		'val_15': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 118.28 },
		'val_16': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 126.05 },
		
		// Wysokosc 240
		'val_17': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 61.97 },
		'val_18': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 72.06 },
		'val_19': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 79.40 },
		'val_20': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 88.03 },
		'val_21': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 96.68 },
		'val_22': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 106.79 },
		'val_23': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 116.90 },
		'val_24': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': '00.00' },
		
		// Wysokosc 300
		'val_25': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 71.51 },
		'val_26': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 81.63 },
		'val_27': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 91.62 },
		'val_28': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 101.58 },
		'val_29': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 111.56 },
		'val_30': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 123.22 },
		'val_31': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 134.89 },
		'val_32': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': '00.00' }
	},
	
	
	'tab_2': {
		'metr_kwadratowy' : 40,
	
		// Wysokosc 170
		'val_1': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 58.38 },
		'val_2': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 64.53 },
		'val_3': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 72.43 },
		'val_4': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 80.49 },
		'val_5': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 86.54 },
		'val_6': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 95.58 },
		'val_7': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 104.59 },
		'val_8': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 112.02 },
		
		// Wysokosc 240
		'val_17': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 75.89 },
		'val_18': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 83.89 },
		'val_19': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 94.16 },
		'val_20': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 104.64 },
		'val_21': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 112.50 },
		'val_22': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 124.25 },
		'val_23': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 135.96 },
		'val_24': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': '00.00' },
		
		// Wysokosc 300
		'val_25': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 87.56 },
		'val_26': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 96.80 },
		'val_27': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 108.65 },
		'val_28': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 120.74 },
		'val_29': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 129.81 },
		'val_30': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 143.36 },
		'val_31': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 156.90 },
		'val_32': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': '00.00' }
	},

	
	'tab_3': {
		'metr_kwadratowy' : 40,
	
		// Wysokosc 170
		'val_1': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 59.51 },
		'val_2': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 66.26 },
		'val_3': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 79.19 },
		'val_4': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 87.91 },
		'val_5': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 96.64 },
		'val_6': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 102.87 },
		'val_7': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 112.53 },
		'val_8': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 121.88 },
		
		// Wysokosc 195 (dotyczy kolekcji decoro 2 falbana ?)
		'val_9': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 78.42 },
		'val_10': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 85.17 },
		'val_11': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 98.11 },
		'val_12': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 106.82 },
		'val_13': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 125.01 },
		'val_14': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 131.24 },
		'val_15': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 140.90 },
		'val_16': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 170, 'wys_max': 195, 'cena': 150.24 },
		
		// Wysokosc 240
		'val_17': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 77.36 },
		'val_18': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 86.14 },
		'val_19': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 102.95 },
		'val_20': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 114.29 },
		'val_21': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 125.63 },
		'val_22': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 133.73 },
		'val_23': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': 146.29 },
		'val_24': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 195, 'wys_max': 240, 'cena': '00.00' },
		
		// Wysokosc 300
		'val_25': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 89.26 },
		'val_26': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 99.39 },
		'val_27': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 118.78 },
		'val_28': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 131.87 },
		'val_29': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 144.96 },
		'val_30': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 154.30 },
		'val_31': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 168.81 },
		'val_32': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': '00.00' }
	},
	
	
	'tab_4': {
		'metr_kwadratowy' : 44,
	
		// Wysokosc 170
		'val_1': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 67.32 },
		'val_2': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 74.51 },
		'val_3': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 83.58 },
		'val_4': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 92.66 },
		'val_5': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 101.74 },
		'val_6': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 112.33 },
		'val_7': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 123.10 },
		'val_8': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 0, 'wys_max': 170, 'cena': 133.69 },
		
		// Wysokosc 240
		'val_17': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 87.52 },
		'val_18': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 96.86 },
		'val_19': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 108.66 },
		'val_20': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 120.46 },
		'val_21': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 132.26 },
		'val_22': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 146.02 },
		'val_23': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': 160.04 },
		'val_24': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 170, 'wys_max': 240, 'cena': '00.00' },
		
		// Wysokosc 300
		'val_25': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 60, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 100.98 },
		'val_26': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 80, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 111.76 },
		'val_27': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 100, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 125.37 },
		'val_28': { 'szer_min': 100, 'szer_max': 120, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 138.99 },
		'val_29': { 'szer_min': 120, 'szer_max': 140, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 152.60 },
		'val_30': { 'szer_min': 140, 'szer_max': 160, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 168.49 },
		'val_31': {  'szer_min': 160, 'szer_max': 180, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': 184.66 },
		'val_32': {  'szer_min': 180, 'szer_max': 200, 'wys_min': 240, 'wys_max': 300, 'cena': '00.00' }
	},


	/** MINI Z MAGNESEM **/
	'tab_5': {
		'metr_kwadratowy' : 00,
	
		// Wysokosc 150
		'val_1': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 46.29 },
		'val_2': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 52.78 },
		'val_3': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 58.00 },
		'val_4': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 64.39 },
		'val_5': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 69.66 },
		'val_6': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 73.37 },
		'val_7': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 77.59 },
		'val_8': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 81.48 },
		'val_9': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 92.85 },
		'val_10': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': parseFloat(92.85*1.2) },
		
		// Wysokosc 215
		'val_11': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 55.56 },
		'val_12': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 63.33 },
		'val_13': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 69.59 },
		'val_14': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 77.27 },
		'val_15': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 83.60 },
		'val_16': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 88.04 },
		'val_17': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 93.11 },
		'val_18': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 97.78 },
		'val_19': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 111.42 },
		'val_20': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': parseFloat(111.42*1.2) },
		
		// Wysokosc 240
		'val_21': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 64.80 },
		'val_22': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 79.17 },
		'val_23': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 87.00 },
		'val_24': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 96.58 },
		'val_25': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 104.50 },
		'val_26': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 110.06 },
		'val_27': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 116.39 },
		'val_28': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 122.23 },
		'val_29': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 139.27 },
		'val_30': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': parseFloat(139.27*1.2) }
	},
	
	
	'tab_6': {
		'metr_kwadratowy' : 00,
	
		// Wysokosc 150
		'val_1': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 49.64 },
		'val_2': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 55.41 },
		'val_3': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 61.99 },
		'val_4': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 66.73 },
		'val_5': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 73.14 },
		'val_6': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 77.04 },
		'val_7': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 81.46 },
		'val_8': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 86.57 },
		'val_9': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 97.61 },
		'val_10': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': parseFloat(97.61*1.2) },
		
		// Wysokosc 215
		'val_11': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 59.57 },
		'val_12': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 66.49 },
		'val_13': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 74.39 },
		'val_14': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 80.08 },
		'val_15': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 87.78 },
		'val_16': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 92.45 },
		'val_17': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 97.76 },
		'val_18': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 103.89 },
		'val_19': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 117.13 },
		'val_20': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': parseFloat(117.13*1.2) },
		
		// Wysokosc 240
		'val_21': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 74.47 },
		'val_22': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 83.11 },
		'val_23': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 92.98 },
		'val_24': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 100.10 },
		'val_25': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 109.72 },
		'val_26': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 115.56 },
		'val_27': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 122.20 },
		'val_28': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 129.85 },
		'val_29': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 146.42 },
		'val_30': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': parseFloat(146.42*1.2) }
	},
	
	/** MINI Z ZYLKA **/
	'tab_7': {
		'metr_kwadratowy' : 00,
	
		// Wysokosc 150
		'val_1': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 50.92 },
		'val_2': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 58.05 },
		'val_3': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 63.80 },
		'val_4': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 70.84 },
		'val_5': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 76.62 },
		'val_6': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 80.71 },
		'val_7': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 85.34 },
		'val_8': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 89.63 },
		'val_9': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 102.13 },
		'val_10': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': parseFloat(102.13*1.2) },
		
		// Wysokosc 215
		'val_11': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 61.10 },
		'val_12': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 69.66 },
		'val_13': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 76.55 },
		'val_14': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 85.00 },
		'val_15': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 91.96 },
		'val_16': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 96.86 },
		'val_17': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 102.42 },
		'val_18': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 107.56 },
		'val_19': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 122.56 },
		'val_20': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': parseFloat(122.56*1.2) },
		
		// Wysokosc 240
		'val_21': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 76.38 },
		'val_22': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 87.08 },
		'val_23': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 95.70 },
		'val_24': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 106.24 },
		'val_25': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 114.95 },
		'val_26': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 121.06 },
		'val_27': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 128.02 },
		'val_28': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 134.45 },
		'val_29': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 153.21 },
		'val_30': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': parseFloat(153.21*1.2) }
	},
	
	'tab_8': {
		'metr_kwadratowy' : 00,
	
		// Wysokosc 150
		'val_1': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 54.61 },
		'val_2': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 60.95 },
		'val_3': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 68.19 },
		'val_4': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 73.41 },
		'val_5': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 80.46 },
		'val_6': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 84.74 },
		'val_7': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 89.61 },
		'val_8': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 95.23 },
		'val_9': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': 107.37 },
		'val_10': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 0, 'wys_max': 150, 'cena': parseFloat(107.37*1.2) },
		
		// Wysokosc 215
		'val_11': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 65.52 },
		'val_12': { 'szer_min': 40, 'szer_max': 50, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 73.09 },
		'val_13': { 'szer_min': 50, 'szer_max': 60, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 81.82 },
		'val_14': { 'szer_min': 60, 'szer_max': 70, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 88.08 },
		'val_15': { 'szer_min': 70, 'szer_max': 80, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 96.55 },
		'val_16': { 'szer_min': 80, 'szer_max': 90, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 101.70 },
		'val_17': {  'szer_min': 90, 'szer_max': 100, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 107.54 },
		'val_18': {  'szer_min': 100, 'szer_max': 110, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 114.27 },
		'val_19': {  'szer_min': 110, 'szer_max': 130, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': 128.85 },
		'val_20': {  'szer_min': 130, 'szer_max': 150, 'wys_min': 150, 'wys_max': 215, 'cena': parseFloat(128.85*1.2) },
		
		// Wysokosc 240
		'val_21': { 'szer_min': 0, 'szer_max': 40, 'wys_min': 215, 'wys_max': 240, 'cena': 81.90 },
